+ 7 (495) 979 05 40 Главная Карта сайта Контакты


Главная Сертификаты Каталог Вакансии Отзывы Партнёры Библиотека Контакты
Каталог >   Монтажные системы Siconnect >    Хомуты и принадлежности >    Хомут Stabil D-3G с изоляцией >

Хомут Stabil D-3G с изоляцией




14 -65 мм




67 - 115 мм




124 - 318 мм





Применение

Хомут со звукоизоляционной прокладкой предназначен для крепления труб инженерных сетей, в жилых, промышленных и общественных зданиях.

Конфигурация

Хомуты с диапазоном затяжки 14 - 115 мм поставляются с приваренными гайками для зажимных болтов. Одна из сторон закреплена с помощью зажимного болта; другая - снабжена нескрепленным болтом, удерживаемым пластиковой прокладкой, играющей роль контргайки.
Хомуты для труб с диапазоном затяжки 124 мм и выше поставляются с неприваренными гайками и незакрепленными болтами.
С приваренными присоединительными гайками 3G с трехходовой резьбой; в горяче-гальванизированном виде; со звукоизоляционной прокладкой. Для других соединений, основанных на присоединительной гайке 3G, смотри Раздел "Адаптеры f/f" настоящей Главы.

Технические данные

Размер [мм]
Рекомендованная нагрузка
14 - 65
4.0 кН
67 - 115
5.0 кН
124 - 162
8.0 кН
165 - 305
12.5 кН

Материал::  
Meталлическая часть
сталь гальванизированная
Звукоизоляционная прокладка
SBR/EPDM (черная) - (смотри
главу "Звукоизоляционные материалы") .
Диапазон затяжки [мм] DN Мaтериал [мм] Резьбовое coединение B [мм Вес [кг] Упаковка/ [шт.] Артикул №
14 - 183/8"25 x 2.0M16/M10/M8620.0850107680
19 - 231/2"25 x 2.0M16/M10/M8680.0950107699
24 - 283/4"30 x 2.5M16/M10/M8750.1250107255
29 - 331"30 x 2.5M16/M10/M8810.1450107264
33 - 37 30 x 2.5M16/M10/M8850.1550107273
40 - 451 1/4"30 x 2.5M16/M10/M8930.1750107282
47 - 521 1/2"30 x 2.5M16/M10/M81040.1950107291
53 - 58 30 x 2.5M16/M10/M81100.1950107307
60 - 652"30 x 2.5M16/M10/M81170.2150107316
67 - 72 30 x 3.03/8"/M12/M101420.3025107325
73 - 782 1/2"30 x 3.03/8"/M12/M101480.3125107334
79 - 85 30 x 3.03/8"/M12/M101540.3325107343
88 - 933"30 x 3.03/8"/M12/M101630.3625107352
100 - 106 30 x 3.03/8"/M12/M101770.3925107361
108 - 1154"30 x 3.03/8"/M12/M101850.4225107370
124 - 129 40 x 4.01/2"/M16/M122070.8910107389
131 - 137 40 x 4.01/2"/M16/M122150.9310107398
138 - 1445"40 x 4.01/2"/M16/M122220.9610107404
148 - 154 40 x 4.01/2"/M16/M122321.0010107413
156 - 162 40 x 4.01/2"/M16/M122401.0510107422
165 - 1716"40 x 4.01/2"/M16/M122631.1810107431
177 - 183 40 x 4.01/2"/M16/M122731.2310107440
188 - 194 40 x 4.01/2"/M16/M122841.2510107459
196 - 203 40 x 4.01/2"/M16/M122941.3210148911
205 - 214 40 x 4.01/2"/M16/M123041.3510148920
219 - 2258"40 x 4.01/2"/M16/M123151.4110107468
244 - 250 40 x 4.01/2"/M16/M123401.5510107477
267 - 27310"40 x 4.01/2"/M16/M123631.6210107486
299 - 305 40 x 4.01/2"/M16/M123951.8010107495


< Назад
ИК
SIKLA Каталог | SIKLA Монтажные системы | SIKLA Анкеры | СИКЛА Болты и метиз | SIKLA Кронштейны | SIKLA Хомуты и принадлежности | SIKLA Горячая оцинковка | SIKLA Нержавеющая сталь | SIKLA Соединители для труб | SIKLA Фиксирующие опоры | СИКЛА Крепеж | SIKLA Трубные опоры | СИКЛА Металлоконструкции