|
Применение
Для установки труб инженерных коммуникаций в промышленных, жилых и общественных зданиях.
Конфигурация
С приваренной присоединительной гайкой. С зажимными болтами и гайками (поставляются с хомутом, но без присоединения).
Teхнические данныеРазмер [мм] |
Рекомендованная нагрузка |
---|
15 - 72 | 4.0 кН
| 76 - 129 | 5.0 кН
| 133 - 173 | 8.8 кН
| 176 - 303 | 12.5 кН |
Maтериал:
| сталь, горячая гальванизация (hdg) или покрытие "Дакромет" (hcp) |
Диапазон затяжки [мм] |
NB | Ш х Т
[мм] | Присоедин. резьба |
L [мм] | B [мм] | Вес [кг] |
Упаковка/ шт. | Артикул № |
---|
15 - 19 | 3/8" | 25 x 3 | M10 | 42 | 64 | 0.12 | 50 | 169130 | 20 - 24 | 1/2" | 25 x 3 | M10 | 47 | 69 | 0.13 | 50 | 169149 | 25 - 30 | 3/4" | 25 x 3 | M10 | 53 | 75 | 0.13 | 50 | 169158 | 31 - 35 | 1" | 30 x 3 | M10 | 58 | 80 | 0.16 | 50 | 167208 | 40 - 45 | 1 1/4" | 30 x 3 | M10 | 68 | 90 | 0.19 | 50 | 167226 | 48 - 53 | 1 1/2" | 30 x 3 | M10 | 76 | 98 | 0.20 | 50 | 167235 | 54 - 59 | | 30 x 3 | M10 | 82 | 104 | 0.22 | 50 | 163666 | 60 - 65 | 2" | 30 x 3 | M10 | 88 | 110 | 0.22 | 50 | 163675 | 67 - 72 | | 30 x 3 | M10 | 95 | 117 | 0.24 | 50 | 163684 | 76 - 81 | 2 1/2" | 30 x 3 | M10 | 114 | 141 | 0.30 | 25 | 163693 | 82 - 87 | | 30 x 3 | M10 | 120 | 147 | 0.33 | 25 | 163709 | 88 - 93 | 3" | 30 x 3 | M10 | 126 | 153 | 0.34 | 25 | 163718 | 102 - 108 | | 30 x 3 | M10 | 141 | 168 | 0.38 | 25 | 163727 | 110 - 116 | 4" | 30 x 3 | M10 | 149 | 176 | 0.38 | 25 | 163736 | 124 - 129 | | 30 x 3 | M12 | 162 | 189 | 0.42 | 25 | 163745 | 133 - 140 | | 40 x 4 | M12 | 178 | 210 | 0.78 | 10 | 163754 | 140 - 148 | 5" | 40 x 4 | M12 | 186 | 218 | 0.82 | 10 | 163763 | 149 - 155 | | 40 x 4 | M12 | 193 | 225 | 0.85 | 10 | 163772 | 159 - 165 | | 40 x 4 | M12 | 203 | 235 | 0.88 | 10 | 163781 | 167 - 173 | 6" | 40 x 4 | M12 | 211 | 243 | 0.92 | 10 | 163790 | 176 - 184 | | 40 x 4 | M12 | 239 | 271 | 1.02 | 10 | 163806 | 188 - 194 | | 40 x 4 | M12 | 249 | 281 | 1.04 | 10 | 163815 | 199 - 205 | | 40 x 4 | M12 | 260 | 292 | 1.08 | 10 | 163824 | 207 - 216 | | 40 x 4 | M12 | 271 | 303 | 1.12 | 10 | 163833 | 219 - 225 | 8" | 40 x 4 | M12 | 280 | 312 | 1.15 | 10 | 163842 | 244 - 250 | | 40 x 4 | M12 | 305 | 337 | 1.26 | 10 | 163851 | 267 - 273 | 10" | 40 x 4 | M12 | 327 | 359 | 1.36 | 10 | 163860 | 278 - 284 | | 40 x 4 | M12 | 338 | 370 | 1.40 | 10 | 163879 | 297 - 303 | | 40 x 4 | M12 | 357 | 389 | 1.49 | 10 | 163888 |
< Назад |